5.3. Певні товари подвійного використання як небезпечні вантажі
При перевезенні вантажів обов’язково повинна бути здійснена їх оцінка на предмет того, чи відносяться вони до небезпечних вантажів. Відповідно до ДОПНВ, а також до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» небезпечні вантажі можуть бути віднесені до одного або декількох з наступних класів небезпеки:
Клас | Під-клас | Назва |
1 | Вибухові речовини і вироби | |
1.1 | Речовини та вироби, яким властива небезпека вибуху масою | |
1.2 | Речовини та вироби, яким властива небезпека розкидання, але які не створюють небезпеку вибуху масою | |
1.3 | Речовини та вироби, яким властива небезпека загоряння, а також незначна небезпека вибуху, або незначна небезпека розкидання, або те та інше, але не властива небезпека вибуху масою | |
1.4 | Речовини та вироби, які не становлять значної небезпеки | |
1.5 | Речовини дуже низької чутливості, яким властива небезпека вибуху масою | |
1.6 | Вироби надзвичайно низької чутливості, яким не властива небезпека вибуху масою | |
2 | Гази | |
2.1 | Займисті гази | |
2.2 | Незаймисті нетоксичні гази | |
2.3 | Токсичні гази | |
3 | Легкозаймисті рідини | |
4 |
Легкозаймисті тверді речовини; речовини, здатні до самозаймання; Речовини, що виділяють займисті гази внаслідок взаємодії з водою |
|
4.1 | Легкозаймисті тверді речовини | |
4.1 | Речовини, здатні до самозаймання | |
4.3 | Речовини, які виділяють займисті гази внаслідок взаємодії з водою | |
5 | Окиснювальні речовини та органічні пероксиди | |
5.1 | Окиснювальні речовини | |
5.2 | Органічні пероксиди | |
6 | Токсичні речовини та інфекційні речовини | |
6.1 | Токсичні речовини | |
6.2 | Інфекційні речовини | |
7 | Радіоактивні матеріали | |
8 | Корозійні речовини | |
9 | Інші небезпечні речовини і вироби
Зазвичай класу 9 відносяться вантажі, що мають у своєму складі елементи живлення у вигляді літій-йонних або літій-полімерних батарей. |
При митному оформленні ТПВ, що перелічені в ПКМУ №86 від 28 січня 2004 р. та мають небезпечні властивості, необхідне виконання вимог нормативних документів щодо перевезення вантажів, що мають небезпечні властивості.
Перелік основних позицій стратегічних товарів, що також включені у Додаток до ПКМУ №86, та відповідні види небезпеки, що найчастіше притаманна цим товарам, перелічені у таблиці 5.3.1.
Найменування та опис товарів | Можливі класи небезпеки |
Спецiальнi матерiали, що розщеплюються (до яких відносяться твели) | клас 7 |
Обладнання та пристрої, спеціально призначені для ініціювання зарядів і пристроїв, що містять енергетичні матеріали, за допомогою електричних засобів, а саме: … електродетонатори вибухових пристроїв, а саме: детонатори з містком, що вибухає (іскрові детонатори); детонатори з дротовою перемичкою, що вибухає (струмові детонатори); детонатори з ударником (детонатори ударної дії); детонатори з фольгою, що вибухає Іноді замість слова “детонатор” використовують слова “ініціатор” або “запал”. |
класи 1.2 - 1.4 |
Ракетне паливо та складові для ракетного палива, крім тих, що визначені у позиції 1C011, як наведено нижче: ... металеві порошки, крім тих, що визначені у Списку товарів військового призначення… ... похідні гідразину… |
Класи 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8 Класи 4.1, 4.3 Класи 3, 6.1, 8 |
Високошвидкісні системи метання (порохові, газові, котушкові, електромагнітні та електротермічні, а також інші перспективні системи) ... | Класи 1.2 - 1.3, 2.1, 4.1, 4.3 |
Космічні ракети-носії, “космічні апарати”, “космічні платформи”, “корисні навантаження космічних апаратів”, бортові системи або бортове обладнання “космічних апаратів”… | Класи 3, 6.1, 8, 9 |
Ракетні рушійні установки на рідкому паливі... | Класи 3, 6.1, 8 |
Ракетні рушійні установки на твердому паливі... | Класи 1.3 - 1.6, 4.1, 4.3 |
Гібридні ракетні рушійні установки … | Класи 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8 |
“Безпілотні літальні апарати” (“БПЛА”), безпілотні “дирижаблі”, відповідне обладнання та компоненти, а саме: | Клас 9 |
Метеорологічні ракети… | Класи 1.3 - 1.6, 4.1, 4.3 |
Гібридні ракетні двигуни та спеціально призначені для них компоненти… | Класи 3, 4.1, 4.3, 6.1, 8 |
Небезпечні якості вантажу не впливають на класифікацію за ТН ЗЕД та складові тарифного регулювання експорту/імпорту.